| 1 cuota de $340.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $340.200 |
| 2 cuotas de $210.209,58 | Total $420.419,16 | |
| 9 cuotas de $64.464,12 | Total $580.177,08 | |
| 12 cuotas de $54.970,65 | Total $659.647,80 |
| 3 cuotas de $146.467,44 | Total $439.402,32 | |
| 6 cuotas de $80.406,27 | Total $482.437,62 | |
| 9 cuotas de $60.166,26 | Total $541.496,34 | |
| 12 cuotas de $49.275,14 | Total $591.301,62 |
| 3 cuotas de $146.943,72 | Total $440.831,16 | |
| 6 cuotas de $85.452,57 | Total $512.715,42 |
