| 1 cuota de $394.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $394.200 |
| 2 cuotas de $243.576,18 | Total $487.152,36 | |
| 9 cuotas de $74.696,52 | Total $672.268,68 | |
| 12 cuotas de $63.696,15 | Total $764.353,80 |
| 3 cuotas de $169.716,24 | Total $509.148,72 | |
| 6 cuotas de $93.169,17 | Total $559.015,02 | |
| 9 cuotas de $69.716,46 | Total $627.448,14 | |
| 12 cuotas de $57.096,58 | Total $685.159,02 |
| 3 cuotas de $170.268,12 | Total $510.804,36 | |
| 6 cuotas de $99.016,47 | Total $594.098,82 |
