| 1 cuota de $243.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $243.100 |
| 2 cuotas de $150.211,49 | Total $300.422,98 | |
| 9 cuotas de $46.064,74 | Total $414.582,74 | |
| 12 cuotas de $39.280,90 | Total $471.370,90 |
| 3 cuotas de $104.662,65 | Total $313.987,96 | |
| 6 cuotas de $57.456,68 | Total $344.740,11 | |
| 9 cuotas de $42.993,58 | Total $386.942,27 | |
| 12 cuotas de $35.211 | Total $422.532,11 |
| 3 cuotas de $105.002,99 | Total $315.008,98 | |
| 6 cuotas de $61.062,66 | Total $366.376,01 |
